HOME / products / CHFIRE bladder tank foam proportioning system

CHFIRE bladder tank foam proportioning system

Brand: CHFIRE

Size: 300L-10000L

Type: Vertical or Horizontal

Working Pressure: 1.6MPA

Ratio: 3%

Application: foam system, fire fighting system

DESCRIPTION

 

Type Rated Preesure Inlet Pressure Range Solution Flow Rate Solution Flow Rate Ratio(%)
PHYM24-300 1.6mpa 0.6-1.6mpa 24L/S 4-24L/S 3-6%
PHYM24-500 1.6mpa 0.6-1.6mpa 24L/S 4-24L/S 3-6%
PHYM24-600 1.6mpa 0.6-1.6mpa 24L/S 4-24L/S 3-6%
PHYM32-800 1.6mpa 0.6-1.6mpa 32L/S 8-32L/S 3-6%
PHYM32-1000 1.6mpa 0.6-1.6mpa 32L/S 8-32L/S 3-6%
PHYM32-1200 1.6mpa 0.6-1.6mpa 32L/S 8-32L/S 3-6%
PHYM32-1500 1.6mpa 0.6-1.6mpa 32L/S 8-32L/S 3-6%
PHYM32-2000 1.6mpa 0.6-1.6mpa 32L/S 8-32L/S 3-6%
PHYM48-3000 1.6mpa 0.6-1.6mpa 48L/S 12-48L/S 3-6%
PHYM48-4000 1.6mpa 0.6-1.6mpa 48L/S 12-48L/S 3-6%
PHYM48-5000 1.6mpa 0.6-1.6mpa 48L/S 12-48L/S 3-6%
PHYM64-6000 1.6mpa 0.6-1.6mpa 64L/S 16-64L/S 3-6%
PHYM64-8000 1.6mpa 0.6-1.6mpa 64L/S 16-64L/S 3-6%
PHYM64-10000 1.6mpa 0.6-1.6mpa 64L/S 16-64L/S 3-6%

 

 

Enquiry details
Other Products